Listado de planta


Indice Alfabetico
Varieties # Page Pot Size
agave stricta J8 10 4"
Aloe variegata I6 9 4"
Astrophytum capricorne minor F3 6 3"
Astrophytum myriostigma F4 6 3"
Astrophytum myriostigma nudum G8 7 3"
Astrophytum ornatum F12 6 3"
Astrophytum ornatum J3 10 4"
Cephalocereus azureus N5 14 2GL
Cephalocereus crysacanthus N1 14 2GL
Cephalocereus crysacanthus H1 8 3"
Cephalocereus palmeri N3 14 2GL
Cephalocereus senilis G4 7 3"
Cleistocactus jujuyensis H3 8 3"
Cleistocactus jujuyensis N4 14 2GL
Coryphantha andreae E10 5 3"
Coryphantha clava G13 7 3"
coryphantha erecta J4 10 4"
Coryphantha pallida B10 2 3"
Coryphantha pallida J7 10 4"
Crassula portulacea G2 7 3"
Crassula portulacea I3 9 4"
Dolichotelle campotricha D9 4 3"
Echeveria amoena G3 7 3"
Echinocactus grusonii G5 7 3"
Echinocactus grusonii I8 9 4"
Echinocactus grusonii L8 12 6"
Echinocereus armatus C10 3 3"
Echinocereus lauii B3 2 3"
Echinocereus pectinatus blanco B4 2 3"
Echinocereus pectinatus rojo B8 2 3"
Echinocereus reichenbachii albispinus E9 5 3"
Echinocereus rigidissimus rubrispinus E1 5 3"
Echinocereus stoloniferus D3 4 3"
Echinocereus subinermis F11 6 3"
Echinocereus websterianus C11 3 3"
Echinopsis mirabilis F5 6 3"
Euphorbia aeruginosa I4 9 4"
Euphorbia ingens N8 14 2GL
Euphorbia lactea M4 13 6"
Euphorbia trigona rubra N7 14 2GL
Euphorbia trigona verde N2 14 2GL
Fenestraria rhopalophylla H2 8 3"
Ferocactus hystrix D14 4 3"
Ferocactus hystrix K3 11 4"
Ferocactus latispinus F14 6 3"
Ferocactus pilosus D1 4 3"
Ferocactus pilosus K2 11 4"
Ferocactus platiacanthus F2 6 3"
Ferocactus setiespinus C2 3 3"
Ferocactus setiespinus L3 12 6"
Gymnocalycium baldianum A12 1 3"
Gymnocalycium friedrichii F6 6 3"
Gymnocalycium ragonesii H4 8 3"
Gymnocalycium rothundulum A7 1 3"
Hamatocactus hamatacanthus B14 2 3"
Hamatocactus hamatacanthus J5 10 4"
Hawortia recondida M3 13 6"
Hawortia reinwardtii G14 7 3"
Lobivia haemathanta rebutoides F10 6 3"
Lobivia haemathanta rebutoides K4 11 4"
Mammillaria alamensis G12 7 3"
Mammillaria albicoma C12 3 3"
Mammillaria backebergiana L7 12 6"
Mammillaria betula A6 1 3"
Mammillaria bombycina E5 5 3"
Mammillaria bombycina M8 13 6"
Mammillaria candida B5 2 3"
Mammillaria candida D10 4 3"
Mammillaria carmenae C14 3 3"
Mammillaria celsiana G9 7 3"
Mammillaria conspicua A2 1 3"
Mammillaria cowperae B7 2 3"
Mammillaria crassior E13 5 3"
Mammillaria crassior I7 9 4"
Mammillaria densispina C3 3 3"
Mammillaria duwei F1 6 3"
Mammillaria elegans sub sp A11 1 3"
Mammillaria eriacantha C1 3 3"
Mammillaria evermanniana A4 1 3"
Mammillaria fraileana B6 2 3"
Mammillaria fraileana L6 12 6"
Mammillaria geminispina J6 10 4"
Mammillaria geminispina G10 7 3"
Mammillaria geminispina M2 13 6"
Mammillaria glassii A14 1 3"
Mammillaria guelzowiana E8 5 3"
Mammillaria hahniana B1 2 3"
Mammillaria halbingeri B9 2 3"
Mammillaria hemisphaerica A1 1 3"
Mammillaria hidalguensis L1 12 6"
Mammillaria microhelia E2 5 3"
Mammillaria moelleriana D6 4 3"
Mammillaria mollendorffiana J1 10 4"
Mammillaria nejapensis A9 1 3"
Mammillaria nejapensis M7 13 6"
Mammillaria neoschwarziana A10 1 3"
Mammillaria petrophila A8 1 3"
Mammillaria petrophila E 12 5 3"
Mammillaria pilispina C13 3 3"
Mammillaria priessnitzii F7 6 3"
Mammillaria pringlei C5 3 3"
mammillaria radiaissima K1 11 4"
mammillaria radiaissima M5 13 6"
Mammillaria schiedeana C8 3 3"
Mammillaria senilis F8 6 3"
Mammillaria senilis J2 10 4"
Mammillaria sphacelata D8 4 3"
Mammillaria sphacelata I1 9 4"
Mammillaria spinosissima D12 4 3"
Mammillaria vetula C4 3 3"
Melocactus azureus D7 4 3"
Melocactus guitartii E7 5 3"
Melocactus matanzanus D5 4 3"
Nananthus transvalensis G11 7 3"
Neoporteria hankeana A13 1 3"
Neoporteria nidus B13 2 3"
Notocactis ottonis F9 6 3"
Notocactus agnetae A3 1 3"
Notocactus graessnerii E4 5 3"
Notocactus haselbergii E6 5 3"
Notocactus leningausii G7 7 3"
Notocactus leningausii L2 12 6"
Notocactus magnificus D11 4 3"
Notocactus magnificus L4 12 6"
Notocactus mammulosus C9 3 3"
Notocactus ottonis D2 4 3"
Notocactus schlosserii D13 4 3"
Notocactus schlosserii L5 12 6"
Notocactus schumannianus I5 9 4"
Notocactus schumannianus M6 13 6"
Notocactus scopa C7 3 3"
Notocactus shumanianus E11 5 3"
Notocactus warasii E14 5 3"
Oreocereus fosulanathus H5 8 3"
pleiospilus bolusii M1 13 6"
Rebutia flavistyla A5 1 3"
Rebutia senilis C6 3 3"
Stenocactus crispatus G6 7 3"
stenocereus grisaceus N6 14 2GL
Subcorrebutia pulchra G1 7 3"
Thelocactus bicolor E3 5 3"
Titanopsisi calcarea B11 2 3"
Titanopsisi hugo s. B12 2 3"
Turbinicarpus speudomacrothelle B2 2 3"
Weingartia longigiba F13 6 3"
Weingartia trolli D4 4 3"
Weingartia trolli I2 9 4"

Cantidades sujetas a cambio sin previo aviso, Informacion tel/fax 01-222-2-84-02-84, joseluis_lt@yahoo.com.mx, jym68@hotmail.com tel cel 044-22-22-39-05-89